<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Математика и физика &#187; 9 класс</title>
	<atom:link href="https://fizmat.vsevobr.ru/?cat=7&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fizmat.vsevobr.ru</link>
	<description>МОУ &#34;Лицей №1&#34; г. Всеволожска. Электронное обучение.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2014 12:08:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>Длина окружности. Площадь круга.</title>
		<link>https://fizmat.vsevobr.ru/?p=181</link>
		<comments>https://fizmat.vsevobr.ru/?p=181#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 20:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Malaxova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Длина окружности. Площадь круга.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fizmat.vsv.lokos.net/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Теория Тренировачный тест Проверочная самостоятельная работа &#171;Длина окружности. Площадь круга&#187; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://edu.glavsprav.ru/info/dlina-okruzhnosti/" target="_blank">Теория</a><br />
Тренировачный тест<br />
<iframe src="http://fizmat.vsv.lokos.net/wp-content/uploads/2014/02/test006.htm" width="500" height="500"></iframe></p>
<p><a href="http://tests.dnevnik.ru/?test=23139&amp;view=details&amp;context=global" target="_blank">Проверочная самостоятельная работа &#171;Длина окружности. Площадь круга&#187;</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fizmat.vsevobr.ru/?feed=rss2&#038;p=181</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вероятность события</title>
		<link>https://fizmat.vsevobr.ru/?p=156</link>
		<comments>https://fizmat.vsevobr.ru/?p=156#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 15:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Malaxova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Случайные события]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fizmat.vsv.lokos.net/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Классическое определение вероятности: если в некотором испытании существует n равновозможных попарно несовместных исхода и m из них благоприятствуют событию А, то вероятностьб наступления события А называют отношение m/n и записывают P(A)=m/n На практике часто используют статистическое определение вероятности. Для знакомства с ним введем понятие относительной частоты. Относительной частотой события А в данной серии испытаний называют [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Классическое определение вероятности</strong>: если в некотором испытании существует n равновозможных попарно несовместных исхода и m из них благоприятствуют событию А, то <em>вероятностьб наступления события</em> А называют отношение m/n и записывают</p>
<p><strong>P(A)=m/n</strong></p>
<p>На практике часто используют <strong>статистическое определение вероятности</strong>. Для знакомства с ним введем понятие<em> относительной частоты</em>.</p>
<p><strong>Относительной частотой</strong> события А в данной серии испытаний называют отношение числа испытаний М, в которых это событие произошло, к числу всех проведенных испытаний N. При этом М называют частотой события А.</p>
<p>Относительную частоту события А обозначают W(A). <strong>W(A)= M/N</strong></p>
<p>Под <strong>статистической вероятностью</strong> понимают число, около которого колеблется относительная частота события при большом числе испытаний.</p>
<p>При большом числе испытаний отнсительная частота события W(A) практически не отличается от его вероятности Р(А).</p>
<p>Тренировочный тест.<br />
<iframe src="http://fizmat.vsv.lokos.net/wp-content/uploads/2014/02/test005.htm" width="500" height="500"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://tests.dnevnik.ru/?context=school" target="_blank">Проверочная самостоятельная работа &#171;Случайные события&#187;</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fizmat.vsevobr.ru/?feed=rss2&#038;p=156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>события</title>
		<link>https://fizmat.vsevobr.ru/?p=150</link>
		<comments>https://fizmat.vsevobr.ru/?p=150#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 14:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Malaxova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Случайные события]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fizmat.vsv.lokos.net/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Под событием в теории вероятностей понимают любой факт, который может произойти или не произойти в результате опыта со случайным исходом. Самый простой результат такого опыта ( например, появление &#171;орла&#187; или &#171;решки&#187; при бросании монеты, попадание в цель при стрельбе, появление туза при вынимании карты из колоды, случайное выпадение числа при бросании игральной кости и т.д.) [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Под <strong>событием</strong> в теории вероятностей понимают любой факт, который может произойти или не произойти в результате опыта со случайным исходом. Самый простой результат такого опыта ( например, появление &#171;орла&#187; или &#171;решки&#187; при бросании монеты, попадание в цель при стрельбе, появление туза при вынимании карты из колоды, случайное выпадение числа при бросании игральной кости и т.д.) называется элементарным событием.</p>
<p>Событие может состоять из одного или нескольких элементарных событий, например, появление двух тузов подряд при вынимании карты из колоды, или выпадение одного и того же числа при трёхкратном бросании игральной кости.</p>
<p><strong> Достоверное</strong> событие – это событие, которое обязательно должно произойти в результате данного опыта. При бросании игральной кости таким событием является её падение на одну из граней.</p>
<p><strong>Невозможное</strong> событие  - это событие, которое не может произойти в результате данного опыта. Так, при бросании игральной кости невозможным событием является её падение на ребро.</p>
<p><strong>Случайное</strong> событие  - это событие, которое может произойти или не  произойти в результате данного опыта.  При бросании игральной кости таким событием является выпадение 6 очков.</p>
<p>Тренировочный тест<br />
<iframe src="http://fizmat.vsv.lokos.net/wp-content/uploads/2014/02/test004.htm" frameborder="0" width="500" height="500"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fizmat.vsevobr.ru/?feed=rss2&#038;p=150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тема &#171;Арифметическая и геометрическая прогрессии&#187;</title>
		<link>https://fizmat.vsevobr.ru/?p=65</link>
		<comments>https://fizmat.vsevobr.ru/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2014 19:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Malaxova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[9 класс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fizmat.vsv.lokos.net/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Ребята! Пробуем выполнить первую самостоятельную работу, она подготовлена с помощью сайта Дмитрия Гущина Задание: 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант  &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;">Ребята!</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Пробуем выполнить первую самостоятельную работу, она подготовлена с помощью сайта <a href="http://сдамгиа.рф/">Дмитрия Гущина</a></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Задание:</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><a href="http://math.sdamgia.ru/test?id=44427">1 вариант </a></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><a href="http://math.sdamgia.ru/test?id=44434">2 вариант </a></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><a href="http://math.sdamgia.ru/test?id=44435">3 вариант </a></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><a href="http://math.sdamgia.ru/test?id=44437" target="_blank">4 вариант </a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fizmat.vsevobr.ru/?feed=rss2&#038;p=65</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ГИА &#8212; шаг за шагом.</title>
		<link>https://fizmat.vsevobr.ru/?p=43</link>
		<comments>https://fizmat.vsevobr.ru/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2014 11:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Malaxova]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[9 класс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fizmat.vsv.lokos.net/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Задание на неделю с 20.01 по 26.01 Задание на неделю с 13.01 по 19.01 Напоминаю, чтобы я смогла увидеть результаты Вашей работы, необходимо зарегестрироваться на сайте Дмитрия Гущина ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://xn--80aaicww6a.xn--p1ai/test?id=52244" target="_blank">Задание на неделю с 20.01 по 26.01</a></p>
<p><a href="http://xn--80aaicww6a.xn--p1ai/test?id=42930">Задание на неделю с 13.01 по 19.01</a></p>
<p>Напоминаю, чтобы я смогла увидеть результаты Вашей работы, необходимо зарегестрироваться на сайте <a href="http://сдамгиа.рф">Дмитрия Гущина </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://fizmat.vsevobr.ru/?feed=rss2&#038;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
